RELACIÓN DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
del 01  de Enero al 30 de Junio del 2008
 

No. PROGRESIVO

INSTITUCIÓN

IMPORTE

SEMESTRAL

ACUMULADO

34101 SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN 97,276.00 97,276.00
34103 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 55,270.77 55,270.77
34104 ACTIVIDADES CULTURALES 238,101.40 238,101.40
34105 ACTIVIDADES DEL DIF 660,571.94 660,571.94
34106 BECAS 16,435.00 16,435.00
34109 SUBSIDIOS DIVERSOS 283,122.92 283,122.92
34201 AYUDAS FUNERARIAS 71,910.00 71,910.00
34202 AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS 65,995.00 65,995.00
34401 HONORARIOS MÉDICOS 1,143.00 1,143.00
34402 MEDICAMENTOS 7,525.87 7,525.87
34404 LABORATORIOS QUÍMICOS Y RADIOLÓGICOS 1,460.00 1,460.00
34406 ESTÍMULOS A PERSONAL 16,370.00 16,370.00
  TOTAL 1,515,181.90 1,515,181.90